• Electroniques » Van Medevoort » Convertisseur
Convertisseur Van Medevoort
Fiche produit
Convertisseur DA466
Ce convertisseur numérique/analogique a été construit avec des composants de haute qualité, les meilleures puces de conversion disponibles, ce qui lui assure de très faibles taux de jitter et de distorsion.
Le châssis rigide le protège des vibrations.
Il est pourvu de 6 entrées numériques :
- 1 entrée AES/EBU sur fiche XLR
- 2 entrées S/PDIF sur fiches RCA et TosLink
- 2 entrées USB type B
- 1 entrée Q-Link propriétaire pour liaison exclusive au transport CT460
Chaque entrée est pourvue de son circuit d’horloge indépendant vM Q-Clock.
Caractéristiques :
| Dimensions : | 434 x 102 x 395 mm |
| Poids : | 8,5 kg |
| Distorsion : | < 0,002 % |
| Rapport signal/bruit : | > 120 dB |
| Entrée numérique AES/EBU (XLR) : | 24 bits – 192 kHz (110 ohms) |
| Entrée numérique S/PDIF (RCA) : | 24 bits – 192 kHz (75 ohms) |
| Entrée numérique S/PDIF (TosLink) : | 24 bits – 100 kHz |
| Entrée numérique Q-Link : | 16 bits – 44.1 kHz (format CD) |
| Entrée numérique USB : | 16 bits – 50 kHz |
| SRC sur toutes les entrées : | 24 bits – 192 kHz |
| Impédance de sortie : | < 50 ohms |
| Niveau de sortie : | 2.2 V |
